关于划定太中银铁路安全保护区的公告
根据中华人民共和国国务院令第639号《铁路安全管理条例》第四章第二十七条的规定,经吕梁市政府同意,太中银铁路安全保护区已经划定,现将我市境内铁路安全保护区的具体范围公告如下:
太中银铁路自K1105+040-K1170+677(黄河界)途经吕梁市5个县区,分别为交城县(K1105+040-K1023+200)、文水县(K1023+200-K1043+430)、汾阳市(K1043+430-K1077+343)、离石区(K1077+343-K1138+710)、柳林县(K1138+710-K1170+677)。涉及20个乡、镇(街道),其中交城县夏家营镇、天宁镇、西营镇;文水县凤城镇、孝义镇、马西乡;汾阳市杏花村镇、峪道河镇、贾家庄镇、栗家庄乡;离石区吴城镇、田家会街道、西属巴街道、城北街道、凤山街道、交口街道;柳林县李家湾乡、柳林镇、穆村镇、薛村镇。
安全保护区的范围:从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离,城市市区为8米,城市郊区居民居住区为10米,村镇居民居住区为12米,其他地区为15米。(具体安保区距离详见附件)
铁路安全保护区内公民、法人和其他组织都必须遵守《铁路安全管理条例》的下列规定:
一、禁止在铁路线路安全保护区内烧荒、放养牲畜、种植影响铁路线路安全和行车瞭望的树木等植物;禁止向铁路线路安全保护区排污、倾倒垃圾以及其他危害铁路安全的物质。
二、在铁路线路安全保护区内建造建筑物、构筑物等设施,取土、挖砂、挖沟、采空作业或者堆放、悬挂物品,应当征得铁路运输企业同意并签订安全协议,遵守保证铁路安全的国家标准、行业标准和施工安全规范,采取措施防止影响铁路运输安全。铁路运输企业应当派员对施工现场实行安全监督。
三、铁路线路安全保护区内既有的建筑物、构筑物危及铁路运输安全的,应当采取必要的安全防护措施;采取安全防护措施后仍不能保证安全的,依照有关法律的规定拆除;拆除铁路线路安全保护区内的建筑物、构筑物,清理铁路线路安全保护区内的植物,或者对他人在铁路线路安全保护区内已依法取得的采矿权等合法权利予以限制,给他人造成损失的,应当依法给予补偿或者采取必要的补救措施。但是,拆除非法建设的建筑物、构筑物的除外。
四、在铁路线路安全保护区及其邻近区域建造或者设置的建筑物、构筑物、设备等,不得进入国家规定的铁路建筑限界。
特此公告
附件:太中银铁路线路安全保护范围
吕梁市人民政府
2020年12月18日
附件
太中银铁路线路安全保护范围
县区 | 乡镇 | 村 | 起讫里程 | 线路长度(公里) | 从铁路线路路堤坡角或桥梁外侧起向外距离(米) | 备注 |
交城县 | 夏家营镇 | 郑村、连家寨 | K1005+040-K1008+600 | 3.560 | 15 |
|
夏家营镇 | 段村、王明村 | K1008+600-K1010+100 | 1.500 | 12 |
| |
夏家营镇 | 贺家寨 | K1010+100-K1011+200 | 1.100 | 15 |
| |
夏家营镇 | 贺家寨、王家寨 | K1011+200-K1012+000 | 0.800 | 12 |
| |
夏家营镇 | 王家寨村、大辛村 | K1012+000-K1013+800 | 1.800 | 15 |
| |
夏家营镇 | 贾家寨村 | K1013+800-K1017+800 | 4.000 | 12 |
| |
天宁镇、西营镇 | 天宁镇东汾阳村、西汾阳村;西营镇石侯村 | K1017+800-K1019+000 | 1.200 | 15 |
| |
西营镇 | 城头村 | K1019+000-K1020+000 | 1.000 | 12 |
| |
西营镇 | 城头村、寨子村 | K1020+000-K1021+000 | 1.000 | 15 |
| |
西营镇 | 西营镇、寨子村 | K1021+000-K1022+500 | 1.500 | 12 |
| |
西营镇 | 西营镇、西营村、 | K1022+500-K1023+200 | 0.700 | 15 |
| |
文水县 | 凤城镇 | 文倚村、方园村 | K1023+200-K1025+300 | 2.100 | 15 |
|
凤城镇 | 文水县城、凤城镇武午村、大城南村、宜儿村、旧城村、西旧村、里洪村、麻家寨村、堡子村、韩村、冀周村、北张乡西宜停村、孝义镇桥头村 | K1025+300-K1035+200 | 9.900 | 12 |
| |
孝义镇 | 桥头村、乐村 | K1035+200-K1035+550 | 0.350 | 15 |
| |
孝义镇 | 乐村、北夏祠村、西夏祠村 | K1035+550-K1037+200 | 1.650 | 12 |
| |
孝义镇 | 西夏祠村、孝义村、马东村 | K1037+200-K1039+000 | 1.800 | 15 |
| |
孝义镇、马西乡 | 孝义镇马东村、马西乡穆家寨村 | K1039+000-K1040+000 | 1.000 | 12 |
| |
孝义镇、马西乡 | 孝义镇;马西乡穆家寨村、马西村 | K1040+000-K1043+430 | 3.430 | 15 |
| |
汾阳市 | 杏花村镇 | 武家垣村、安上村 | K1043+430-K1045+351 | 1.921 | 15 |
|
杏花村镇 | 安上村 | K1045+351-K1047+200 | 1.849 | 12 |
| |
杏花村镇、峪道河镇、贾家庄镇 | 杏花村镇小相寨村、贾家庄镇石门沟村、朝阳坡村、峪道河镇下池家庄村 | K1047+200-K1055+300 | 8.100 | 15 |
| |
峪道河镇 | 下池家庄村 | K1055+300-K1056+610 | 1.310 | 12 |
| |
峪道河镇 | 下池家庄村、沟北村、安乐庄村、水泉村、张家坡村、枣沟、王盛庄村、赵庄村、下金庄 | K1056+610-K1059+100 | 2.490 | 15 |
| |
峪道河镇 | 赵庄村 | K1059+100-K1059+600 | 0.500 | 12 |
| |
峪道河镇 | 赵庄村、相子垣村、何家垣村、余家垣村 | K1059+600-K1062+144 | 2.544 | 15 |
| |
峪道河镇 | 余家垣村 | K1062+144-K1062+444 | 0.300 | 12 |
| |
峪道河镇 | 余家垣村、褚家沟村 | K1062+444-K1062+636 | 0.192 | 15 |
| |
峪道河镇 | 褚家沟村 | K1062+636-K1062+900 | 0.264 | 12 |
| |
峪道河镇、栗家庄乡 | 坡头村、马家社村、向阳村、栗家庄乡黄嶂村 | K1062+900-K1066+300 | 3.400 | 15 |
| |
峪道河镇 | 黄嶂村 | K1066+300-K1066+550 | 0.250 | 12 |
| |
峪道河镇 | 黄嶂村、前庄村、后庄村、安家庄村、上林舍村、北杨家庄村 | K1066+550-K1069+700 | 3.150 | 15 |
| |
峪道河镇 | 安家庄村、上林舍村、北杨家庄村 | K1069+700-K1077+343 | 7.643 |
| 吕梁山隧道 | |
离石区 | 吴城镇 | 吴城镇、李家沟村、李家湾村 | K1077+343-K1090+300 | 12.957 |
| |
吴城镇、田家会街道 | 吴城镇李家沟村、李家湾村、王家沟村、风壕梁、新隆村、开山里、上四皓村、下四皓村、龙房里、油坊坪村、王营庄村、下王营村、郝家崖村、兔坪村、阳北遮沟、田家会街道义居村、上楼桥村、车家湾村 | K1090+300-K1110+650 | 20.350 | 15 |
| |
县区 | 乡镇 | 村 | 起讫里程 | 线路长度(公里) | 从铁路线路路堤坡角或桥梁外侧起向外距离(米) | 备注 |
离石区 | 田家会街道 | 车家湾村 | K1110+650-K1111+000 | 0.350 | 12 |
|
田家会街道、西属巴街道 | 田家会街道下楼桥村、后马家村、韩家坡村、界满里村;西属巴街道高犁峁村、东属巴村、霜雾都村 | K1111+000-K1113+950 | 2.950 | 15 |
| |
田家会街道、西属巴街道 | 田家会街道后马家村、韩家坡村、界满里村;西属巴街道东属巴村、霜雾都村 | K1113+950-K1124+000 | 10.050 |
| 离石隧道 | |
西属巴街道、城北街道、凤山街道 | 西属巴街道东属巴村、霜雾都村、上安村、下安村;城北街道前赵家庄村、后赵家庄村;凤山街道上水西村 | K1124+000-K1131+013 | 7.013 | 8 |
| |
凤山街道 | 下水西村 | K1131+013-K1131+781 | 0.768 | 15 |
| |
凤山街道 | 下水西村 | K1131+781-K1131+835 | 0.054 | 8 |
| |
凤山街道 | 下水西村 | K1131+835-K1132+023 | 0.188 | 15 |
| |
凤山街道 | 下水西村、西崖底村 | K1132+023-K1133+572 | 1.549 | 8 |
| |
凤山街道 | 下水西村、西崖底村、前王家坡村 | K1133+572-K1134+379 | 0.807 | 15 |
| |
凤山街道 | 后王家坡村 | K1134+379-K1134+711 | 0.332 | 8 |
| |
交口街道 | 马茂庄、石盘村、枣架村、乔家塔村、王家塔村、贺家塔村 | K1134+711-K1138+358 | 3.647 | 15 |
| |
交口街道 | 贺家塔村 | K1138+358-K1138+710 | 0.352 | 8 |
| |
柳林县 | 李家湾乡 | 梁家会村 | K1138+710-K1139+743 | 1.033 | 10 |
|
李家湾乡、柳林镇 | 李家湾乡梁家会村、下刘家山、安家山、王家会村、杜家岭村、下白霜村;柳林镇沿土坡村、王家庄村、福寿村、雷家庄村、寨东村 | K1139+743-K1151+200 | 11.457 | 15 |
| |
柳林镇、穆村镇 | 柳林县城、柳林镇、寨东村、龙门会村、上青龙村、青龙村、锄沟村、庙湾村;穆村镇康家沟村 | K1151+200-K1158+527 | 7.327 | 10 |
| |
县区 | 乡镇 | 村 | 起讫里程 | 线路长度(公里) | 从铁路线路路堤坡角或桥梁外侧起向外距离(米) | 备注 |
柳林县 | 穆村镇 | 康家沟村、杜家湾村、穆村镇 | K1158+527-K1160+000 | 1.473 | 15 |
|
穆村镇 | 穆村镇、穆村一村、穆村二村、穆村三村 | K1160+000-K1162+000 | 2.000 | 12 |
| |
穆村镇 | 穆村三村、新庄村 | K1162+000-K1162+550 | 0.550 | 15 |
| |
穆村镇、薛村镇 | 穆村三村、新庄村、薛村镇南梁村、军渡村 | K1162+550-K1170+200 | 7.650 |
| 柳林隧道 | |
薛村镇 | 薛村镇南梁村、军渡村 | K1170+200-K1170+677 | 0.477 | 15 |
| |
小计 |
|
|
| 165.637 |
|